分类 | 检 查 项 目 | 说 明 | 价格 | 医保 厦门市妇幼保健院生殖中心沙艳伟 |
常 规 检 查 | 精液常规 | 2~7天不排精,最好3~5天 | 80 | 否 |
精子畸形率检查 | 要求同上 | 130 | 否 | |
精子活率检查 | 要求同上 | 55 | 否 | |
精浆抗精子抗体(MAR) | 要求同上 | 75 | 否 | |
精液白细胞 感染 学检查 | 要求同上 | 60 | 否 | |
前列腺常规 | 要求同上 | 10 | 是 | |
血常规 | 采血无需空腹 | 18 | 是 | |
ABO及Rh血型及抗体 | 采血无需空腹 | 30 | 是 | |
遗 传 学 | 外周血染色体 | 采血无需空腹 | 403 | 是 |
Y染色体微缺失 | 采血无需空腹 | 120 | 是 | |
地中海 贫血 基因检查 | 采血无需空腹 | 400 | 否 | |
T O R C H | 弓形虫IgM | 采血无需空腹 | 35 | 是 |
巨细胞病毒IgM | 采血无需空腹 | 40 | 是 | |
单纯疱疹病毒IgM | 采血无需空腹 | 35 | 是 | |
风疹病毒IgM | 采血无需空腹 | 35 | 是 | |
精浆生化检查 | 精浆果糖测定 | 2~7天不排精,最好3~5天 | 5 | 否 |
精浆柠檬酸测定 | 2~7天不排精,最好3~5天 | 75 | 否 | |
精浆α-糖苷酶测定 | 2~7天不排精,最好3~5天 | 175 | 否 | |
生精细胞 | 无精子症生精细胞学检查 | 2~7天不排精,最好3~5天 | 130 | 否 |
性 传 播 疾 病 | 梅毒 | 采血无需空腹 | 25 | 是 |
艾滋病抗 体检 测 | 采血无需空腹 | 67.5 | 是 | |
支原体检测 | 采取尿道分泌物 | 100 | 是 | |
衣原体检测 | 采取尿道分泌物 | 45 | 是 | |
淋球菌培养检测 | 采取尿道分泌物 | 100 | 否 | |
真菌检测 | 采取尿道分泌物 | 5 | 是 | |
分泌物细菌培养 | 采取尿道分泌物 | 80 | 否 | |
体 检 项 目 | 乙肝两对半 | 采血无需空腹 | 40 | 是 |
丙肝抗体检查 | 采血无需空腹 | 25 | 是 | |
肝功能 | 采血需空腹 | 41 | 是 | |
肾功能 | 采血需空腹 | 62 | 是 | |
血脂检查 | 采血需空腹 | 42 | 是 | |
影 像 学 | 胸部透视 | 无特殊要求 | 6 | 是 |
生殖系统彩超 | 无特殊要求 | 120 | 是 | |
心电图检查 | 无特殊要求 | 25 | 是 |
说明:此男性检查项目单仅供参考,一切均以实际为准。