试管婴儿已经成为很多不孕不育夫妻的最后救命稻草,在广东地区也有很多能做试管婴儿的医院,如果要做试管婴儿的话,一定要提前了解一下广东各医院试管婴儿的价格,如果不了解的话就不知道到底需要准备多少的费用,针对大家的问题,好孕帮特地带来了广东各医院试管婴儿的费用明细,供大家参考。
2023年在广东做试管婴儿的大致费用在1-10万左右不等,一般来说,包括促进排卵的药物、手术费、实验室费用等,每个项目的费用最低一百多,最高在几千到上万不等,还需要根据个人的实际情况来判断,手术对象的年龄,医院医生和技术使用的总体水平才能确定最终的费用。
在广东做试管婴儿的家庭钱花在了各项检查,促排卵等项目上,各个项目的费用不等,这里就有一份网友关于在广东做试管婴儿的各个项目费用清单明细:
日期 | 项目 | 费用(元) |
2023/1/15 | 宫角妊娠手术 | 7882.7 |
各项检查 | 1086.75 | |
2023/1/30 | 胆囊结石手术 | 4881.7 |
2023/2/13 | B超 | 90 |
药 | 131.38 | |
2023/2/16 | 挂号 | 14 |
尿促 | 1107.27 | |
抽血 | 114 | |
104.5 | ||
127 | ||
118 | ||
2023/2/18 | 挂号 | 14 |
2023/2/19 | B超 | 90 |
抽血 | 114 | |
尿促+生长激素 | 2138.27 | |
打针 | 3 | |
2023/2/21 | 挂号 | 14 |
2023/2/22 | B超 | 90 |
抽血 | 114 | |
尿促+生长激素 | 1476.36 | |
白带检查 | 81 | |
尿检查 | 2 | |
西药 | 73.41 | |
挂号 | 14 | |
B超 | 114 | |
抽血 | 14 | |
白带检查 | 81 | |
尿促+生长激素+醋酸西曲瑞克 | 2855.5 | |
妇科门诊 | 73.41 | |
合计 | 23095.25 |
以上是关于广东试管婴儿的费用明细,仅供参考,因为每个人的实际情况都是不一样的,所以价格也都是不等的,此外在选择医院的时候一定要找正规的大医院,一方面技术运用的熟练程度和医生的实力是有保障的,另一方面,可以减少一些乱收费的麻烦。。
截止目前,广东共有56家医院拥有试管婴儿技术正规开展资质,而每家医院针对试管婴儿助孕的收费标准也有所不同,以下是广东各大生殖医院的助孕收费表,供大家参考。
排名 | 医院名称 | 费用 |
1 | 中山大学附属第一医院 | 30000-100000元 |
2 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 25000-90000元 |
3 | 广州医科大学附属第三医院 | 20000-80000元 |
4 | 广东省妇幼保健院 | 30000-95000元 |
5 | 广东省计划生育专科医院 | 40000-100000元 |
6 | 北京大学深圳医院 | 15000-90000元 |
7 | 珠海市妇幼保健院 | 20000-80000元 |
8 | 佛山市妇幼保健院 | 25000-95000元 |
9 | 深圳市罗湖区人民医院 | 30000-100000元 |
10 | 中山市博爱医院 | 25000-90000元 |
11 | 江门市中心医院 | 30000-100000元 |
12 | 深圳中山泌尿外科医院 | 15000-80000元 |
13 | 中山市人民医院 | 20000-90000元 |
14 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 25000-75000元 |
15 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 15000-100000元 |
16 | 南方医科大学南方医院 | 20000-100000元 |
17 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 20000-90000元 |
18 | 广州中医药大学第一附属医院 | 25000-80000元 |
19 | 深圳市妇幼保健院 | 25000-100000元 |
20 | 韶关市妇幼保健院 | 30000-950000元 |
21 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 25000-90000元 |
22 | 江门市妇幼保健院 | 20000-100000元 |
23 | 粤北人民医院 | 30000-90000元 |
24 | 广州市第一人民医院 | 25000-90000元 |
25 | 中山大学附属第三医院 | 25000-100000元 |
26 | 佛山市第一人民医院 | 30000-90000元 |
27 | 南方医科大学顺德医院 | 20000-100000元 |
28 | 深圳市人民医院 | 25000-80000元 |
29 | 深圳市第二人民医院 | 20000-90000元 |
30 | 广东省人民医院 | 15000-100000元 |
31 | 惠州市中心人民医院 | 25000-950000元 |
32 | 梅州市人民医院 | 30000-90000元 |
33 | 广东医科大学附属医院 | 40000-100000元 |
34 | 中山大学附属第六医院 | 25000-100000元 |
35 | 东莞市人民医院 | 30000-90000元 |
36 | 湛江久和医院 | 25000-90000元 |
37 | 广东省中医院大学城医院 | 20000-85000元 |
38 | 广东省第二人民医院 | 30000-100000元 |
39 | 东莞广济医院 | 40000-100000元 |
40 | 南部战区总医院 | 25000-90000元 |
41 | 揭阳爱维艾夫医院 | 20000-100000元 |
42 | 东莞康华医院 | 30000-90000元 |
43 | 清远市人民医院 | 25000-100000元 |
44 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 25000-80000元 |
45 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 35000-100000元 |
46 | 东莞东华医院 | 15000-90000元 |
47 | 东莞市松山湖中心医院 | 20000-90000元 |
48 | 肇庆西江医院 | 20000-85000元 |
49 | 武警广东省总队医院 | 25000-100000元 |
50 | 东莞市妇幼保健院 | 30000-90000元 |
51 | 香港大学深圳医院 | 25000-70000元 |
52 | 茂名市人民医院 | 20000-80000元 |
53 | 惠州市第二妇幼保健院 | 20000-95000元 |
54 | 深圳恒生医院 | 25000-100000元 |
55 | 广州市花都区妇幼保健院 | 30000-85000元 |
56 | 潮州市中心医院 | 20000-100000元 |
注:上表按照各大医院辅助生殖技术准入时间排序,并非广东医院试管婴儿成功率排名。
广东各大医院的试管婴儿成功率是基于常规试管婴儿统计,但影响试管婴儿成功率的因素有很多,由于受各个因素影响,每个人在这个阶段的费用基本不一样,此外每个人选择的技术不同,所产生的手术费用也不同,具体需要以实际情况为准。
地区导航 | ||
珠海 | 中山 | 肇庆 |
湛江 | 云浮 | 阳江 |
深圳 | 韶关 | 汕尾 |
汕头 | 清远 | 梅州 |
茂名 | 揭阳 | 江门 |
惠州 | 河源 | 广州 |
佛山 | 东莞 | 潮州 |
广东试管婴儿