德州人民医院试管成功率在山东省排名前十,目前德州人民医院试管成功率已经达到了国内先进水平,该医院试管婴儿新鲜周期妊娠率能达到50%左右,冷冻周期妊娠率能达到60%以上。现目前山东省可做试管婴儿的医院共有27家,而山东省多数可做试管婴儿的医院试管成功率都在国内先进水平,德州人民医院就是其一,所以该医院试管成功率排名是靠前的。
德州市人民医院生殖科创建于2001年,该医院试管成功率在本市可以说是排名第一,因为德州市人民医院是德州市唯一一家具备开展人类辅助生殖技术资格的单位。德州市人民医院在整个山东省做试管的医院里面排名也是比较靠前的,下表是整理的山东省试管医院各自的成功率,大家可以看看:
序号 | 医院 | 试管成功率 | 地址 |
1 | 山东大学附属生殖医院 | 55%-60%左右 | 济南经六纬五路157号 |
2 | 济宁医学院附属医院 | 60%以上 | 济宁任城区古槐路89号 |
3 | 青岛市妇女儿童医院 | 63.8% | 青岛市北区辽阳西路217号 |
4 | 山东省妇幼保健院 | 60%左右 | 济南经十东路238号 |
5 | 潍坊市人民医院 | 60%左右 | 潍坊奎文区广文街151号 |
6 | 德州市人民医院 | 50%-60% | 德州德城区东方红西路1166号 |
7 | 烟台毓璜顶医院 | 50%-60% | 烟台芝罘区毓璜顶东路20号 |
8 | 临沂市人民医院 | 53%-55% | 临沂兰山区武汉路与卧虎山路交汇 |
9 | 山东省中西医结合医院 | 55%左右 | 济南经八路1号 |
10 | 山东大学齐鲁医院 | 55%左右 | 济南历下区文化西路107号 |
11 | 枣庄市妇幼保健院 | 52%左右 | 枣庄市中区文化东路25号 |
12 | 泰安市中心医院 | 50%左右 | 泰安泰山区龙潭路29号 |
13 | 山东省中医院 | 50%左右 | 济南文化西路42号 |
14 | 临沂市妇幼保健院 | 50%左右 | 临沂市清河南路1号 |
15 | 济南中心医院 | 50%左右 | 济南解放路105号 |
...... | ...... | ...... | ...... |
其实即使在一家成功率高的医院做试管,也不一定获得高的成功率,主要是因为影响试管成功率的因素很多,而且每年这些医院的成功率也会变化,所以以上这个排名并不具有代表性,大家不要太在意了。
地区导航 | ||
淄博 | 枣庄 | 烟台 |
潍坊 | 威海 | 泰安 |
日照 | 青岛 | 临沂 |
聊城 | 莱芜 | 济宁 |
济南 | 菏泽 | 东营 |
滨州 |
山东试管婴儿
德州试管婴儿
德州市人民医院