PD-L1是PD-1的抗体,两者结合可抑制 肿瘤 患者的免疫系统。靶向PD-1/PD-L1是目前研究最多也最成熟的免疫治疗方案。 郑州大学第一附属医院郑东院区妇科邱海峰
目前Atezolizumab(罗氏研发的抗PDL-1单克隆抗体)正在开展一项国际多中心随机双盲的III期临床试验,纳入的人群包括卵巢癌、 输卵管癌 、原发性 腹膜癌 和子宫外Müllerian来源癌症。总计划纳入1300例,其中中国纳入150例。国内共有15家医院参与此项临床试验,分散在11个城市,有意愿入组的患者可以联系,前往接受治疗。
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
1 | 复旦大学附属 肿瘤 医院(上海市 肿瘤 医院) | 吴小华 | 中国 | 上海 | 上海 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 狄文 | 中国 | 上海 | 上海 |
3 | 北京 肿瘤 医院 | 高雨农 | 中国 | 北京 | 北京 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院(北京协和医院) | 曹冬焱 | 中国 | 北京 | 北京 |
5 | 四川大学华西第二医院/华西妇产儿童医院 | 尹如铁 | 中国 | 四川 | 成都 |
6 | 浙江省 肿瘤 医院 | 朱笕青 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
7 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 程晓东 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
8 | 重庆市 肿瘤 医院 | 周琦 | 中国 | 重庆 | 重庆 |
9 | 河南省 肿瘤 医院 | 王莉 | 中国 | 河南 | 郑州 |
10 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 程文俊 | 中国 | 江苏 | 南京 |
11 | 苏州大学第一附属医院 | 陈友国 | 中国 | 江苏 | 苏州 |
12 | 天津市中心妇产科医院 | 曲芃芃 | 中国 | 天津 | 天津 |
13 | 东南大学附属中大医院 | 蔡云朗 | 中国 | 江苏 | 南京 |
14 | 广西医科大学附属 肿瘤 医院 | 李力 | 中国 | 广西 | 西宁 |
15 | 山西省 肿瘤 医院 | 孙立新 | 中国 | 山西 | 太原 |
图片来自网络