怀孕天数 | 孕周 | BPD(cm) | FL(cm) |
2月3天 成都市妇女儿童中心医院妇科干晓琴 | 9w |
|
|
2月10天 | 10w |
|
|
2月17天 | 11w |
|
|
2月24天 | 12w |
|
|
3月1天 | 13w | 2.3(0.3) | 1.1(0.2) |
3月8天 | 14w | 2.7(0.3) | 1.3(0.2) |
3月15天 | 15w | 3.0(0.1) | 1.5(0.2) |
3月22天 | 16w | 3.3(0.2) | 1.9(0.3) |
3月29天 | 17w | 3.7(0.3) | 2.2(0.3) |
4月6天 | 18w | 4.2(0.5) | 2.5(0.3) |
4月13天 | 19w | 4.4(0.4) | 2.8(0.3) |
4月20天 | 20w | 4.7(0.4) | 3.1(0.3) |
4月27天 | 21w | 5.0(0.5) | 3.5(0.4) |
5月3天 | 22w | 5.5(0.5) | 3.6(0.3) |
5月10天 | 23w | 5.8(0.5) | 4.0(0.4) |
5月17天 | 24w | 6.1(0.5) | 4.2(0.3) |
5月24天 | 25w | 6.4(0.5) | 4.6(0.3) |
6月1天 | 26w | 6.8((0.5) | 4.8(0.4) |
6月8天 | 27w | 7.0(0.3) | 4.9(0.3) |
6月15天 | 28w | 7.3(0.5) | 5.3 (0.5) |
6月22天 | 29w | 7.6(0.5) | 5.3(0.5) |
6月29天 | 30w | 7.7(0.6) | 5.6(0.3) |
7月5天 | 31w | 8.2(0.7) | 6.0(0.6) |
7月12天 | 32w | 8.5(0.6) | 6.1(0.6) |
7月19天 | 33w | 8.6(0.4) | 6.4(0.5) |
7月26天 | 34w | 8.9(0.5) | 6.6(0.6) |
8月2天 | 35w | 8.9(0.7) | 6.7(0.6) |
8月9天 | 36w | 9.1(0.7) | 7.0(0.7) |
8月16天 | 37w | 9.3(0.9) | 7.2(0.4) |
8月23天 | 38w |
|
|
8月30天 | 39w |
|
|
9月7天 | 40w |
|
|
9月14天 | 41w |
|
|
9月21天 | 42w |
|
|
孕期胎儿各参数的参考值:
以上的列表可提供一些参考,如果还有什么疑问,简单的问题咨询,可以在网上留言,如果需要深度沟通,可以选择 电话咨询 。