各位准妈妈,你们想了解自己的宝宝在各个孕周发育是否迟缓或者发育过快呢?下面的数值可以提供你们一些信息。
1. 胎儿双顶径 山东省立第三医院妇产科刘香环
孕周 | -2SD | MEAN | +2SD |
29 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
30 | 7.1 | 7.8 | 8.5 |
32 | 7.6 | 8.3 | 9.0 |
33 | 7.8 | 8.5 | 9.2 |
34 | 8.0 | 8.7 | 9.4 |
35 | 8.2 | 8.9 | 9.6 |
36 | 8.4 | 9.1 | 9.8 |
37 | 8.6 | 9.4 | 9.9 |
38 | 8.7 | 9.5 | 10.0 |
39 | 8.9 | 9.5 | 10.1 |
40 | 9.0 | 9.6 | 10.2 |
注:-2SD 代表最低值 +2SD代表最高值 MEAN代表平均值
2. 早孕期平均孕囊直径(CS)的参考值
孕龄(周) | CS(mm) |
4 | 3 |
5 | 5.5 |
6 | 12 |
7 | 19 |
8 | 26 |
9 | 32 |
以上信息仅供参考,不排除一些特殊情况,请咨询您就诊的医师。祝愿各位妈妈都能顺利生下一个健康活泼的宝宝!