宫高正常值表
妊娠周数 | 手测宫高 | 尺测宫高 |
满12周 | 耻骨联合上 湖南中医药大学第一附属医院妇产科雷磊 | 2—3横指 |
满16周 | 脐耻之间 |
|
满20周 | 脐下一横指 | 18(15.3—21.4)厘米 |
满24周 | 脐上二横指 | 24(22—25.1)厘米 |
满28周 | 脐上三横指 | 26(22.4—29)厘米 |
满32周 | 脐剑之间 | 29(25.3—32.0)厘米 |
满36周 | 剑突下二横指 | 32(29.8—34.5)厘米 |
满40周 | 剑脐之间 | 33厘米 |
特别提示:因为每位孕妇都存在个体差异,以上数值仅供参考,如果您对检测结果有疑问,请进一步向医生咨询。
---------------------------
腹围正常值参考
孕月 | 腹围下限 | 腹围上限 | 标准 |
5 | 76 | 89 | 82 |
6 | 80 | 91 | 85 |
7 | 82 | 94 | 87 |
8 | 84 | 95 | 89 |
9 | 86 | 98 | 92 |
10 | 89 | 100 | 94 |
特别提示:因为每位孕妇都存在个体差异,以上数值仅供参考,如果您对检测结果有疑问,请进一步向医生咨询。单位:厘米(cm)注:是平躺着量的。
孕酮的正常值列表
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
卵泡期 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 89.2±24.6nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
绝经 期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
特别提示:由于不同医院的检验单位有可能不同,所以以上数值仅供参考,如果您对检测结果有疑问,请进一步向医生咨询。
----------------------------
B 超检查双顶径等值表
孕周 | 双顶径(BPD)的平均值 | 腹围(AC)的平均值 | 股骨长(FL)的平均值 |
27 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 31.49士2.79 |
28 | 7.24士O.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
29 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
30 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
31 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
32 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
33 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.42士0.46 |
34 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
35 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
36 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
37 | 9.00士0.63 | 30.14士2.017 | 7.10士0.52 |
38 | 9.08士0.5 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
39 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.4士0.53 |
以上数值仅供参考,如有疑问,请及时向医生咨询。
特别提示:在B超检查单中,会有很多数值,由此来判断胎儿的发育是否与孕周相符。这些数值前,常常标有一些字母,这些字母都分别代表什么呢?
BPD:双顶径 TCD:小脑横径 HC:头围 AC:腹围 FL:股骨径
FTH:胎儿腿部皮下脂肪厚度 FUH:宫高 AFI:羊水指数 MVP:最大垂直羊水池
--------------------------------
绒毛膜促性腺激素值表
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | <3.1ng/ml | 1 | <3.1μg/L | 1 |
孕7-10天 | 血 | >5.0mU/ml | 1 | >5.0U/L | 1 |
孕30天 | 82 | >100mU/ml | 1 | >100U/L | 1 |
孕40天 | 血 | >2000mU/ml | 1 | >2000U/L | 1 |
孕10周 | 血 | 50~100U/ml | 1 | 50~100kU/L | 1 |
孕14周 | 血 | 10~20U/ml | 1 | 10~20kU/L | 1 |
滋养细胞疾病 | 血 | >100U/ml | 1 | >100kU/L | 1 |