有关您的 BPH 状况需要回答的问题 | 一点也没有 | 5 次中少于 1 次 浙江中医药大学附属第三医院男科孙洁 | 少于一半时间 | 大约一半时间 | 多于一半时间 | 几乎总是 | 分值 |
在过去的一个月内,在您排尿完毕后,感觉膀胱没有完全排尽的发生率是多少? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在过去的一个月内,您在结束排尿后不到 2 小时内,又不得不再次排尿的发生率是多少? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在过去的一个月内,当您排尿时,您已经结束但又要重新开始,如此反复数次,这种情况的发生率有多少? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在过去的一个月内,您发现极难推延排尿的几率是多少? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在过去的一个月内,您出现细尿流的几率是多少? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在过去的一个月内,为开始排尿您不得不作出努力,这种情况的发生率有多少? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在过去的一个月内,从晚上上床到第二天早上起床,您一般起来小便的次数是多少次? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IPSS
2010-04-04 00:29 发布
上一篇: 宝宝的“小鸡鸡”到哪儿去啦?
下一篇: 对尿急病人的症状评价-oabss
医生其他文章